融資関係
下記金額は消費税を含んでいます(単位:円)
種類 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|
各種発行手数料 (1通につき) |
残高証明書 | 作成指定日が依頼月・前月 | 550 | |
作成指定日が上記以外 | 1,100 | |||
お客様指定用紙 | 1,100 | |||
監査法人向け | 3,300 | |||
住宅取得控除に係る残高証明書 | 1年分 | 550 | ||
再発行 | 660 | |||
融資証明書 | 5千万円未満 | 11,000 | ||
5千万円以上 | 22,000 | |||
不動産担保事務取扱手数料 (取扱1件毎) |
事業性 | 新規設定 | 55,000 | |
追加設定 | 33,000 | |||
順位変更 | 33,000 | |||
債務者(連保人)追加・脱退・変更 | 33,000 | |||
極度変更 | 33,000 | |||
住宅 | 新規設定 | 33,000 | ||
追加設定 | 22,000 | |||
順位変更 | 22,000 | |||
債務者(連保人)追加・脱退・変更 | 22,000 | |||
極度変更 | 22,000 | |||
担保の一部抹消・差し替え | 22,000 | |||
上記以外の場合 | 22,000 | |||
不動産・建設業者の商品物件一部抹消 | 22,000 | |||
遠隔地 調査費用 |
当金庫営業地区を除く県内 | 5,500 | ||
当金庫営業地区を除く県外 | 33,000 | |||
動産・債権譲渡担保手数料 | 融資金額5千万円未満 | 33,000 | ||
融資金額5千万円 | 55,000 | |||
火災保険質権設定手数料 | 代理店が直接手続きするものは無料 | 1,100 | ||
第三者質権設定の承諾書 | 3,300 | |||
証書貸付条件変更手数料 (住宅・アパート関連ローンを除く) |
一部繰上げ返済 | 5,500 | ||
期日前完済 | 5,500 | |||
金利・返済方法・期限延長等変更手数料 | 5,500 | |||
住宅・アパート関連ローン 条件変更手数料 |
一部繰上げ返済 | 無料 | ||
期日前完済 | 55,000 | |||
金利・返済方法・期限延長等変更手数料 | 11,000 | |||
割引手形・担保手形取立手数料 (1件につき) |
代金取立手数料と同額 | |||
融資事務取扱手数料 | 手形貸付 | 実行・書替時 | 1,100 | |
証書貸付 | 実行時 | 1,650 | ||
実行時(Web完結) | 1,100 | |||
当座貸越 | 契約・更新・極度増額時 | 1,100 | ||
契約(Web完結) | 550 | |||
債務保証 | 実行時 | 1,100 | ||
各種同意書発行手数料 | 11,000 | |||
その他手数料 | 当金庫の印鑑証明書(還付なしの場合) | 1,100 | ||
当金庫の資格証明書(還付なしの場合) | 1,100 | |||
収益物件向け融資手数料 (アパート・テナント・太陽光融資) |
5千万未満 | 33,000 | ||
5千万以上 | 55,000 |
注1.住宅取得控除に係る残高証明書発行手数料は、新規実行分についてのみ控除期間分をいただきます。
注2.証書貸付条件変更手数料及び住宅ローン条件変更手数料は、金利引上げのみの場合は無料です。