預金・その他 手数料
下記金額は消費税を含んでいます(単位:円)
種類 | 金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
通帳・証書・CDカード再発行手数料 | 1,100 | |||||
ローンカード(法人・個人)再発行手数料 | 1,100 | |||||
各種発行手数料 (1通につき) |
残高証明書 | 作成指定日が依頼月・前月 | 550 | |||
作成指定日が上記以外 | 1,100 | |||||
お客様指定用紙 | 1,100 | |||||
英文 | 1,100 | |||||
監査法人向け | 3,300 | |||||
取引履歴明細票 | 1,100 | |||||
その他定めのない証明書・同意書・承諾書等 | 3,300 | |||||
夜間金庫利用手数料 | 基本料(投入口鍵1個・入金袋1個) | 年間 | 39,600 | |||
投入口鍵1個追加 | 3,300 | |||||
入金袋1個追加 | 3,300 | |||||
入金取次帳1冊50枚綴り | 1,100 | |||||
貸金庫利用手数料 | 手動 | 本店、大手町、境、うえはす、 宮郷、名和、前橋、赤堀、渕名、高林 |
年間 | 9,240 | ||
自動 | 半自動 | 北、あずま、豊受、新田、玉村、TBS | 14,520 | |||
全自動 | 小型 | 茂呂、太田営業部 | 15,840 | |||
中型 | 17,160 | 大型 | 藤阿久支店 | 20,900 | ||
特大 | 31,350 | |||||
貸金庫カード再発行手数料 | 2,200 ※ | |||||
公社債保護預り手数料 | 年間 | 1,320 | ||||
株式・出資金等払込金 取扱手数料 |
5千万円未満 | 1,000分の2.5×110% | ||||
5千万円以上 | 1,000分の2.0×110% | |||||
1億円以上 | 1,000分の1.5×110% | |||||
3億円以上 | 1,000分の1.2×110% | |||||
5億円以上 | 1,000分の1.0×110% | |||||
手形・小切手署名判登録手数料 | 5,500 | |||||
約束・為替手形 | 1冊25枚綴り | 2,750 | ||||
署名判印刷分 | ||||||
小切手 | 1冊50枚綴り | 5,500 | ||||
署名判印刷分 | ||||||
自己宛小切手 | 1枚 | 1,100 | ||||
円貨両替手数料 (窓口) |
200枚まで | 無料 | ||||
201枚から500枚まで | 330 | |||||
501枚から1,000枚まで | 660 | |||||
1,001枚以上 | 660円+500枚毎に 330円を加算 |
|||||
無鑑査入金手数料 | 200枚まで | 無料 | ||||
201枚から500枚まで | 330 | |||||
501枚から1,000枚まで | 660 | |||||
1,001枚以上 | 660円+500枚毎に 330円を加算 |
|||||
硬貨金種指定支払手数料 | 200枚まで | 無料 | ||||
201枚から500枚まで | 330 | |||||
501枚から1,000枚まで | 660 | |||||
1,001枚以上 | 660円+500枚毎に 330円を加算 |
|||||
投資信託に関する 諸証明発行手数料 |
作成指定日が依頼月の前月 | 550 | ||||
上記以外 | 880 | |||||
出資配当金支払証明書発行手数料 | 550 | |||||
個人情報開示手数料 | 1,100 | |||||
無通帳入金 | 証明書類が必要な場合 | 220 | ||||
入金取次帳 | 1冊50枚綴り | 1,100 | ||||
相続事務郵送手数料 | 1案件 | 1,100 | ||||
未利用口座手数料 | 1,320 | |||||
代金取立手数料 | 当金庫宛 | 同一店内即時入金 | 無料 | |||
電子交換所 | 550 | |||||
他行宛 | ||||||
個別取立 | 1,100 | |||||
その他の手数料 | 取立手形の組戻手数料 | 880 | ||||
不渡り返還手数料 | 880 |
注:盗難等を理由とする通帳・証書・CDカード・ローンカード・貸金庫カード等の再発行手数料は無料です。