種 類 | 金 額 | ||||
振込手数料 | 窓 口 | 3万円未満 | 同一店内 | 330 | |
本支店宛 | 330 | ||||
他行宛電信 | 605 | ||||
他行宛文書 | 605 | ||||
3万円以上 | 同一店内 | 550 | |||
本支店宛 | 550 | ||||
他行宛電信 | 770 | ||||
他行宛文書 | 770 | ||||
ATM | 個人の キャッシュカード |
3万円未満 | 同一店内 | 無料 | |
本支店宛 | 110 | ||||
他行宛電信 | 330 | ||||
3万円以上 | 同一店内 | 無料 | |||
本支店宛 | 220 | ||||
他行宛電信 | 550 | ||||
個人以外の キャッシュカード |
3万円未満 | 同一店内 | 110 | ||
本支店宛 | 110 | ||||
他行宛電信 | 440 | ||||
3万円以上 | 同一店内 | 220 | |||
本支店宛 | 330 | ||||
他行宛電信 | 660 | ||||
現 金 | 3万円未満 | 同一店内 | 110 | ||
本支店宛 | 110 | ||||
他行宛電信 | 440 | ||||
3万円以上 | 同一店内 | 330 | |||
本支店宛 | 330 | ||||
他行宛電信 | 660 | ||||
FB ホームバンキング テレホンバンキング |
3万円未満 | 同一店内 | 110 | ||
本支店宛 | 110 | ||||
他行宛電信 | 330 | ||||
3万円以上 | 同一店内 | 220 | |||
本支店宛 | 330 | ||||
他行宛電信 | 550 | ||||
法人インターネットバンキング | 3万円未満 | 同一店内 | 無料 | ||
本支店宛 | 110 | ||||
他行宛電信 | 330 | ||||
3万円以上 | 同一店内 | 無料 | |||
本支店宛 | 220 | ||||
他行宛電信 | 550 | ||||
給与振込 賞与振込 |
同一店内 | 無料 | |||
本支店宛 | 無料 | ||||
他行宛電信 | 55 | ||||
個人インターネットバンキング | 3万円未満 | 同一店内 | 無料 | ||
本支店宛 | 無料 | ||||
他行宛電信 | 220 | ||||
3万円以上 | 同一店内 | 無料 | |||
本支店宛 | 無料 | ||||
他行宛電信 | 330 |
インターネットバンキング基本手数料 | 法人月額 | 2,200 | ||
個人月額 | 無 料 | |||
FB・HB基本手数料 | 月 額 | 1,100 | ||
定額自動送金取扱手数料 | 1 件 | 110 | ||
契約に基づく給振手数料 (持込期限経過は窓口扱いの 手数料を申し受けます) |
持込データが帳票ベースの場合 | 同一店内 | 無 料 | |
本支店宛 | 無 料 | |||
他行宛 | 110 | |||
持込データがMD・FDの場合 | 同一店内 | 無 料 | ||
本支店宛 | 無 料 | |||
他行宛 | 55 | |||
振込依頼書発行手数料 | (総合・給与 1枚の発行に付き) | 55 | ||
その他の手数料 | 振込の組戻手数料 | 880 | ||
振込訂正手数料 | 550 |