個人ローン金利表
個人ローン
| ご融資金額 | 基準金利 | 保証料 | その他 | 適用金利 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10万円以上 100万円まで |
固定 | 年6.00% | 含 | ─ | ─ |
| 100万円以上 300万円まで |
固定 | 年8.00% | 含 | ─ | |
| 基準金利 | 保証料 | その他 | ||
|---|---|---|---|---|
| ステージⅠ | 固定 | 年4.50% | 含 | 保証会社の審査により金利が決定します。 |
| ステージⅡ | 固定 | 年7.50% | 含 | |
| ステージⅢ | 固定 | 年9.50% | 含 | |
| ステージⅣ | 固定 | 年11.50% | 含 | |
| ステージⅤ | 固定 | 年14.50% | 含 | |
| 基準金利 | 保証料 | その他 | ||
|---|---|---|---|---|
| ステージⅠ | 固定 | 年4.30% | 含 | 保証会社の審査により金利が決定します。 |
| ステージⅡ | 固定 | 年7.00% | 含 | |
| ステージⅢ | 固定 | 年9.00% | 含 | |
| ステージⅣ | 固定 | 年11.00% | 含 | |
| ステージⅤ | 固定 | 年14.00% | 含 | |
| 基準金利 | 保証料 | その他 | 適用金利 | |
|---|---|---|---|---|
| 変動 | 年7.85% | 含 | お取引内容に応じて、最大年0.80%を引下げいたします。 ※詳しくは商品ページをご覧下さい。 |
年7.05%~年7.85% |
| 基準金利 | 保証料 | その他 | 適用金利 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 固定 | 年5.50% | 含 | 保証会社の審査により金利が決定します。 | ─ |
| 2nd | 固定 | 年8.80% | 含 | ─ | |
| 3nd | 固定 | 年14.50% | 含 | ─ | |
| 基準金利 | 保証料 | その他 | 適用金利 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| リフォーム | 変動 | 年5.65% | 含 | お取引内容に応じて、最大年2.00%を引下げいたします。 ※詳しくは商品ページをご覧下さい。 |
年3.65%~年5.65% |
| マイカー | |||||
| ブライダル | |||||
| マイライフ | |||||
| 基準金利 | 保証料 | その他 | 適用金利 | |
|---|---|---|---|---|
| 変動 | 年3.40% | 含 | お取引内容に応じて、最大年0.80%を引下げいたします。 ※詳しくは商品ページをご覧下さい。 |
年2.60%~年3.40% |
| 基準金利 | 保証料 | その他 | 適用金利 | |
|---|---|---|---|---|
| 変動 | 年4.30% | 含 | お取引内容に応じて、最大年1.00%を引下げいたします。 ※詳しくは商品ページをご覧下さい。 |
年3.30%~年4.30% |
| 基準金利 | 保証料 | その他 | 適用金利 | |
|---|---|---|---|---|
| 変動 | 年3.45% | 含 | お取引内容に応じて、最大年1.00%を引下げいたします。 ※詳しくは商品ページをご覧下さい。 |
年2.45%~年3.45% |
| 基準金利 | 保証料 | その他 | 適用金利 | |
|---|---|---|---|---|
| 変動 | 年3.05% | 含 | お取引内容に応じて、最大年0.80%を引下げいたします。 ※詳しくは商品ページをご覧下さい。 |
年2.25%~年3.05% |
| 基準金利 | 保証料 | その他 | 適用金利 | |
|---|---|---|---|---|
| 固定 | 年2.30% | 含 | ─ | ─ |
| 基準金利 | 保証料 | その他 | 適用金利 | |
|---|---|---|---|---|
| 固定 | 年8.80% | 含 | 群馬県発行「ぐーちょきシニアパスポート」の提示で年0.50%を引下げいたします。 | 年8.30%~年8.80% |
カードローン
| 基準金利 | 保証料 | その他 | 適用金利 | |
|---|---|---|---|---|
| 固定 | 年2.90% | 含 | ─ | ─ |
| 極度額 | 基準金利 | 保証料 | その他 | 適用金利 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50万円 | 固定 | 年14.60% | 含 | ─ | ─ |
| 60万円~100万円 | 年14.60% | ||||
| 110万円~200万円 | 年12.00% | ||||
| 210万円~300万円 | 年9.80% | ||||
| 310万円~400万円 | 年7.80% | ||||
| 410万円~500万円 | 年5.80% | ||||
| 極度額 | 基準金利 | 保証料 | その他 | 適用金利 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 110万円~200万円 | 固定 | 年9.80% | 含 | ─ | ─ |
| 210万円~300万円 | 年8.50% | ||||
| 310万円~400万円 | 年7.50% | ||||
| 410万円~500万円 | 年5.70% | ||||
| 基準金利 | 保証料 | その他 | 適用金利 | |
|---|---|---|---|---|
| 固定 | 年11.80% | 含 | ─ | ─ |
| 基準金利 | 保証料 | その他 | 適用金利 | |
|---|---|---|---|---|
| 固定 | 年11.80% | 含 | ─ | ─ |
詳細につきましては、お近くの店舗までお問い合わせください。



