- ホーム >
- ご利用料金
主なご利用料金
取引種類 | 手数料 | |
---|---|---|
発生記録 | 当金庫宛 | 330円 |
他行宛 | 550円 | |
譲渡記録 | 当金庫宛 | 165円 |
他行宛 | 275円 | |
分割(譲渡)記録 | 当金庫宛 | 330円 |
他行宛 | 550円 | |
開示 | 特例開示 | 3,300円 |
残高証明書発行 (都度発行方式) |
4,400円 | |
残高証明書発行 (定例発行方式) |
1,650円 | |
特定記録機関変更記録 | 4,400円 | |
基本手数料 | 月額 | 無料 |
取引種類 | 手数料 | |
---|---|---|
発生記録 | 当金庫宛 | 330円 |
他行宛 | 550円 | |
譲渡記録 | 当金庫宛 | 165円 |
他行宛 | 275円 | |
分割(譲渡)記録 | 当金庫宛 | 330円 |
他行宛 | 550円 | |
開示 | 特例開示 | 3,300円 |
残高証明書発行 (都度発行方式) |
4,400円 | |
残高証明書発行 (定例発行方式) |
1,650円 | |
特定記録機関変更記録 | 4,400円 | |
基本手数料 | 月額 | 無料 |